Výsledky súťaže za ročník 2008
| Poradie | Družstvo | Umiestnenie | ||||||
| Jar | Leto | Jeseň | Spolu | |||||
| I. | II. | I. | II. | I. | II. | |||
| 1. | Michalovce MO SRZ | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2. | Sárospatak Unicum | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3. | Veľké Kapušany Maver SRZ MO | 9,5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
| 4. | Királyhelmeci HE | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5. | Humenné MsO SRZ | 14,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
| 6. | Veľké Kapušany A | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7. | Tulene VK | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Poradie | Družstvo | CIPS | ||||||
| Jar | Leto | Jeseň | Spolu | |||||
| I. | II. | I. | II. | I. | II. | |||
| 1. | Michalovce MO SRZ | 7300 | 8560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15860 |
| 2. | Sárospatak Unicum | 4705 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10295 |
| 3. | Veľké Kapušany Maver SRZ MO | 1625 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955 |
| 4. | Királyhelmeci HE | 960 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 |
| 5. | Humenné MsO SRZ | 260 | 6140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 |
| 6. | Veľké Kapušany A | 1020 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| 7. | Tulene VK | 80 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
Niekoľko snímkov zo súťaže za "Pohár prímátora"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











